REXROTH DR 10-4-5X/200Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K22x32x30 |
Dimensione (mm) | 22x32x30 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 22 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 30 |
Fw | 22 mm |
Ew | 32 mm |
B | 30 mm |
Peso | 0,054 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 35,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 41,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 20000 r/min |
REXROTH DR 10-4-5X/200Y R900596517 Pressure reducing valve
Brand Name | REXROTH |
Model Number | DR 10-4-5X/200Y |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |